Agaporniden onderzoek - tabel kenmerken
<<< Terug naar agaporniden onderzoek
Tabel 1. Kenmerken die een indicatie van het geslacht van agaporniden geven
voor dit onderzoek samengesteld door Wessel van der Veen
| roseicollis | personatus | fischeri | nigrigenis | lilianae |
Gedrag |
pop zit meer gespreid op stok | 11,14,16, 19,20 | 2,7,11,14, 16,19,20 | 2,7,11,14, 16,19,20 | 2,7,14,16, 19,20 | 2,7,14,16 19,20 |
pop gaat eerder het nest in | 2,16,19 | 2,16,19 | 2,16,19 | 2,16,19 | 2,16,19 |
pop spreidt staartveren (staartsignalen), man niet | 6,11,16 | 6,11,16 | 6,11,16 | 6,16 | 6,16 |
pop bijt feller, eerder, harder | 11,16 | 11,16 | 11,16 | 16 | 16 |
pop agressiever | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
pop meer agressieve territorium verdediging | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
meeste poppen schreeuwen bij vastnemen | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
pop zoekt bij gevaar dekking achter partner | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
man doorgaans de voergevende partij | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
man krabt vaker op kop (in bijzijn andere sekse) | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
man gemakkelijker geëxciteerd | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
man geneigd tot masturbatie | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
pop zit meer gedrukt op de zitstok | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
man loopt partner achterna op fazantachtige manier | 4 | | | | |
| roseicollis | personatus | fischeri | nigrigenis | lilianae |
Morfologie |
broedrijpe pop wijder en elastischer bekken (de bekkentest of schaambeentest) | 2,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 | 2,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 | 2,5,6,7,8, 9,11,12,13, 15,16,18, 19,20,21, 22,23,24, 25 | 2,5,6,7,8, 9,12,13,15, 16,18,19, 20,21,22, 23,24,25 | 2,5,6,7,8, 9,12,13,15, 16,18,19, 20,21,22, 23,24,25 |
pop groter/ zwaarder dan man | 2,7,8,11, 19,20,23 | 2,4,7,8,11, 18,19,20, 23 | 2,4,7,8,11, 19,20,23 | 2,4,7,8,19, 20,23 | 2,4,7,8,19, 20,23 |
pop is meestal dikker, man slanker | 8,13,24 | 8,13,24 | 8,13,24 | 8,13,24 | 8,13,24 |
pop een bredere/ krachtigere snavel(basis) | 2,16,20,24 | 16,20,24 | 16,20,24 | 16,20,24 | 16,20,24 |
pop heeft een grotere kop/ schedel | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
pop heeft plattere kop/ schedel | 4,10,24 | 4,10,24 | 4,10,24 | 4,10,24 | 4,10,24 |
kop en profil bij pop platter, bij man gewelfd en ronder | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
pop een rondere/ sierlijkere kop, man meer hoekig | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pop rondere kop, man meer plat | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
man heeft een smallere nek van achter gezien | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
kop pop van voren gezien breder | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
afstand van snavelaanzet tot bovenkant kop bij man groter | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ogen pop steken buiten de kopcontouren uit, ogen man niet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
pop masker meestal bleker ("The scarlet frontlet is of a fainter shade in the female") | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
pop ziet er wreder uit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
pop feller gekleurd | | 4 | 4 | 4 | 4 |
man iets lichter gekleurd dan de pop | | | | 17,18 | |
pop fletser blauw op de stuit | | | 18 | | |
ondervleugel dekveren geler bij de man | | | | 4 | |
iris man donkerder bij volwassen vogels | | | | 3,4 | 3,4 |
| roseicollis | personatus | fischeri | nigrigenis | lilianae |
1. W.T. Greene (1884-1887). Parrots in captivity. UK.
2. Helmut Hampe (1934). Die Unzertrennlichen. Duitsland.
3. Duke of Bedford (pre 1950). Parrots and Parrotlike birds in Aviculture. UK.
4. L.P.Luke (1952). Lovebirds and Parrotlets. UK.
5. Thijs Vriends (1972). Agapornissen en andere dwergpapegaaien. Nederland.
6. George Smith (1979). Lovebirds and related Parrots. UK.
7. Brockmann-Lantermann (1981). Agaporniden. Duitsland.
8. Georg A. Radtke (1981). Unzertrennliche. Duitsland.
9. Vriends-Parent (1981). Agapornissen. Nederland.
10. Alderton (1981). Agapornissen. Nederland.
11. Kurt Kolar (1984). Unzertrennliche Agaporniden. Duitsland.
12. Tony Silva-Barbara Kotlar (1988). Breeding lovebirds. USA.
13. Prin (1990). Les Inséparables et leurs mutations. Frankrijk.
14. John Coburn (1991). The professional's book of Lovebirds. USA.
15. H.J.W. van der Linden (+/-1995). Agaporniden. Nederland.
16. Gaiser-Ochs (1995). Die Agapornis Arten und ihre Mutationen. Duitsland.
17. Giovanni Ravazzi (1996). Guida agli Inseparabili. Italie.
18. Giovanni Ravazzi (1998). Il grande libro degli Inseparabili. Italie.
19. Vera Appleyard (2001). The lovebird Handbook. USA.
20. Lantermann (2001). Agaporniden artgerecht halten und zuechten. Duitsland.
21. Van den Abeele (2001). Agaporniden. Belgie.
22. Van den Abeele (2001). Kweken met Agaporniden. Belgie.
23. Pongtanawaranon-Pongparoij-Quaphanit-Wongfuangfuthawon (2004). Lovebirds- exotic gems. Thailand.
24. Dominique Gille (2003). La famille des Inséparables. Frankrijk.
25. Van den Abeele (2005). Agaporniden Handboek en naslaggids. Belgie.
"When it comes to the Peach-faced and the four eye-ring species,
sexing by visual external means is not difficult either - it is impossible"
E.N.T. Vane (1958). Guide to lovebirds and Parrotlets. UK.
|
- - Home
- Contact - -
|